1 / 5
| التصنيف | الخاصية | القيمة / المعيار | الخاصية المقابلة | القيمة / المعيار |
|---|---|---|---|---|
| الخصائص الهيكلية | مقاومة للماء | 100.00% | مقاومة للحريق | الفئة أ |
| مقاومة الرياح | 90~110 كم/ساعة | مقاومة الزلازل | الصف العاشر | |
| مقاومة الصوت | >=30 ديسيبل | فترة الاستهلاك | أكثر من 30 سنة | |
| حمولة السقف المباشرة | 1.0 كيلونيوتن/م² | حمل مباشر على الأرض | 2.5 كيلونيوتن/م² | |
| تفاصيل السقف | سقف خارجي | اللوحة العلوية 0.45 مم | ||
| سقف داخلي | لوحة سقف من النوع 831 بحجم 0.3 مم | |||
| لوح الحائط | اختياري الألوان: أبيض، لون شريط خشبي، أسود، رمادي | |||
| مواد العزل للجدار |
توفر المنازل ثلاثة خيارات لمواد العزل: 1. صوف صخري مقاوم للحريق من الفئة A (50 مم، 75 مم، 100 مم): توصيل حراري بقوة 0.035 واط/(M·K). 2. رغوة البولي يوريثان (PU) (50 مم، 75 مم، 100 مم): توصيل حراري يبلغ 0.022 واط/(M·K) لأداء عزل ممتاز. 3. إسفنج البوليسترين (EPS) (50 مم، 75 مم، 100 مم): توصيل حراري بقدرة 0.035 واط/(M·K) فعال من حيث التكلفة. |
|||
| الأرضية | وسط الأرض | لوحة من الألياف الإسمنتية مقاومة للحريق 18 مم | ||